Wyszukiwarka
Producenci
Zaloguj się
Międzynarod
Przesyłki międzynarodowe obejmują swoim zasięgiem obszar Europy nienależący do Unii Europejskiej oraz tereny pozostałych krajów całego świata. Wysyłamy przesyłki do każdego miejsca na świecie.
Jeżeli nie odnajdziesz lokalizacji swojego odbiorcy w naszym sklepie to zapytaj o produkt przez formularz kontaktowy, podając kod, miasto i kraj odbiorcy.
EUROPA
| l.p. | Prod. | waga | trans. | zasięg | czas | cena | do kg | kod |
| 1. | UPS | do 100 kg | drog. | cały | 2-3 DR | 315,00 | 5 | ST 8 |
| 2. | UPS | do 100 kg | lotn. | cały | KDR | 182,00 | 0,5 | ES 7 |
| 3. | UPS | do 100 kg | lotn. | cały | KDR | 324,00 | 1 | ES 7 |
| 4. | UPS | do 100 kg | lotn. | daleki | 2-3 DR | 198,00 | 0,5 | ES 9 |
| 5. | UPS | do 100 kg | lotn. | daleki | 2-3 DR | 345,00 | 1 | ES 9 |
| 6. | UPS | do 100 kg | lotn. | Turcja | 3-5 DR | 782,00 | 4 | EXD 2 |
| 7. | TNT | do 10 kg | lotn. | bliski | plan. | 266,00 | 1 | TEX 4 |
| 8. | TNT | do 20 kg | drog. | bliski | plan. | 183,00 | 1 | TEX 4 |
| 9. | TNT | do 10 kg | lotn. | daleki | plan. | 282,00 | 1 | TEX 5 |
| 10. | TNT | do 20 kg | drog. | daleki | plan. | 260,00 | 1 | TEX 5 |
AMERYKA PÓŁNOCNA
| l.p. | Prod. | waga | czas | cena | do kg | kod |
| 1. | UPS | do 100 kg | 2 DR | 187,00 | 0,5 | ES 8 |
| 2. | UPS | do 100 kg | 2 DR | 324,00 | 1 | ES 8 |
| 3. | UPS | do 100 kg | 3-5 DR | 782,00 | 4 | EXD 1 |
| 4. | TNT | do 10 kg | plan. | 390,00 | 1 | TEX 6 |
| 5. | TNT | do 20 kg | plan. | 326,00 | 1 | TEX 6 |
AMERYKA POŁUDNIOWA
| l.p. | Prod. | waga | czas | cena | do kg | kod |
| 1. | UPS | do 100 kg | 2-5 DR | 240,00 | 0,5 | ES 12 |
| 2. | UPS | do 100 kg | 2-5 DR | 395,00 | 1 | ES 12 |
| 3. | UPS | do 100 kg | 3-7 DR | 782,00 | 3 | EXD 4 |
| 4. | TNT | do 10 kg | plan. | 390,00 | 1 | TEX 6 |
| 5. | TNT | do 20 kg | plan. | 326,00 | 1 | TEX 6 |
AZJA I AUSTRALIA
| l.p. | Prod. | waga | czas | cena | do kg | kod |
| 1. | UPS | do 100 kg | 2-3 DR | 209,00 | 0,5 | ES 10 |
| 2. | UPS | do 100 kg | 2-3 DR | 349,00 | 1 | ES 10 |
| 3. | UPS | do 100 kg | 2-3 DR | 216,00 | 0,5 | ES 11 |
| 4. | UPS | do 100 kg | 2-3 DR | 372,00 | 1 | ES 11 |
| 5. | UPS | do 100 kg | 3-5 DR | 782,00 | 3 | EXD 3 |
| 6. | TNT | do 10 kg | plan. | 617,00 | 1 | TEX 7 |
| 7. | TNT | do 20 kg | plan. | 342,00 | 1 | TEX 7 |
| 8. | TNT | do 10 kg | plan. | 654,00 | 1 | TEX 8 |
| 9. | TNT | do 20 kg | plan. | 362,00 | 1 | TEX 8 |
AFRYKA
| l.p | Prod. | waga | czas | cena | do kg | kod |
| 1. | UPS | do 100 kg | 2-5 DR | 240,00 | 0,5 | ES 12 |
| 2. | UPS | do 100 kg | 2-5 DR | 395,00 | 1 | ES 12 |
| 3. | UPS | do 100 kg | 2-5 DR | 251,00 | 0,5 | ES 13 |
| 4. | UPS | do 100 kg | 2-5 DR | 418,00 | 1 | ES 13 |
| 5. | UPS | do 100 kg | 3-7 DR | 782,00 | 2 | EXD 5 |
| 6. | TNT | do 10 kg | plan. | 654,00 | 1 | TEX 8 |
| 7. | TNT | do 20 kg | plan. | 362,00 | 1 | TEX 8 |
